SaaS Funding Tracker
Discover the latest investments and financial growth of Saudi SaaS companies
| Company | Round | Amount | Date | Investors |
|---|---|---|---|---|
| Salla | Series B | $40M | 2025-03-20 | STV, Alkhaleej Capital |
| Tabby | Series C | $150M | 2025-02-10 | Sequoia Capital, STV |
| Absher | Unknown | Govt funded | 2025-01-15 | - |
| Taqat | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Salla | Series B | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| HyperPay | Series B | $30M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Ajmotly | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Foodics | Series B | $21M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Nana | Series C | $135M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Jahez | Series B | $36.5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Tabby | Series C | $150M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Tamara | Series B | $110M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| AqarGate | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| MakanHub | Pre | seed - $500K | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| EjariTech | Seed | $1.2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SaudiProperties | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| HouseBank | Series A | $8M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SquareYard | Seed | $1.5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| MarketR | Series B | $12M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SaudiAds | Series A | $7M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| BuzzMe | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| ReachSEO | Seed | $800K | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Convertly | Pre | seed - $600K | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| MediaOwm | Seed | $1M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| ZakatLedger | Series A | $3M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SaaSBooks | Series B | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SaudiTax | Seed | $2.5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| AuditTrack | Seed | $1.8M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| InvoiceFlow | Pre | seed - $700K | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| FinancialEye | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Najis | Series B | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| EMarine | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SaudiVisa | Seed | $3M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| RailLink | Unknown | Government Contract | 2025-01-15 | - |
| SaudiOil | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| HajjConnect | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TaskFlow | Series B | $18M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SaudiHR | Series C | $45M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| CloudSync | Series A | $8M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| EduLearn | Series B | $20M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| HealthTrack | Series B | $30M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| LegalEase | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TestCo | Seed | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Ajeetly | Series A | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Ruzzle | Seed | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Resly | Series A | $12M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| AltibbiPro | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SaudiLogix | Series A | $30M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| EdAdvisor | Seed | $8M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| KitchenPro | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| MediCare+ | Series A | $20M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| ExpressShip | Seed | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| LearnSmart | Series A | $12M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TableMate | Seed | $3M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| DocNow | Seed | $7M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| ShipFlow | Series A | $18M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| EduQuest | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| CuisineTech | Seed | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| HealthPlus | Series A | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| QuickShip | Seed | $8M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SkillUp | Series A | $12M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| BistroManager | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TeleMed | Series A | $18M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| FulfillPro | Series A | $20M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TutorMe | Seed | $6M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| OrderEase | Seed | $4M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| PharmaCare | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| CargoLink | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| CodeAcademy KSA | Seed | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| MenuCraft | Seed | $3M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| WellnessHub | Series A | $12M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TrainTrack | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| ExpressShip Express | Seed | $7M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Zid | Series A | $20M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Bayt | Unknown | الربحية الذاتية | 2025-01-15 | - |
| Sukoon | Series A | $8M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Bokraft | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Curate | Pre | seed - $1M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SallaPay | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Omnana | Series A | $12M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SallaTickets | Seed | $4M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SallaMenu | Pre | seed - $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Malaeb | Unknown | Series A | 2025-01-15 | - |
| Tawseel | Series A | $20M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Seha | Series C | $60M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Nkhba | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| RiyadhAirways | Unknown | Government Partnership | 2025-01-15 | - |
| SaudiPost | State | owned | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Mawid | Series A | $6M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Adeeb | Seed | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| ZidPay | Seed | $3M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TaqatPro | Seed | $8M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Khedma | Series B | $30M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| AdeebAI | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SallaERP | Series A | $12M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Saudibnb | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TaqatCare | Seed | $6M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SallaAnalytics | Seed | $4M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| RiyadhTech | Series B | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Saudimart | Series A | $20M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Mudeer | Seed | $3M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| SallaMarket | Seed | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Ajeet | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| TabbyBiz | Series B | $30M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Digital Services 20 | Seed | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Cloud | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Solutions | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Global AI | Series B | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Al Cloud | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Neo Tech 25 | Series B | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Al Solutions | Series A | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Innovations | Series B | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Labs | Series A | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Services 96 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Global Innovations | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Unified Platform | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Smart Cloud 53 | Series B | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Arabian Digital 92 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Smart Digital | Series A | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Digital 5 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Advanced Systems | Seed | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Arabian Digital 46 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Al Innovations | Series B | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Saudi AI | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Labs 13 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Arabian Platform | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Smart Cloud | Series A | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Digital 53 | Series B | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Digital Cloud 87 | Series A | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart AI | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Advanced Solutions 99 | Seed | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Labs 48 | Seed | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Tech | Series A | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Solutions | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Future Systems | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Global Systems 36 | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Labs | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Innovations | Series B | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Solutions | Seed | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Arabian Systems 88 | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Solutions 63 | Series B | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Cloud | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Innovations | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Arabian Labs | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Al AI | Seed | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Platform | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Platform | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Digital Digital | Series A | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Tech 8 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Arabian AI 50 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Global Innovations 98 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Arabian Cloud | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Advanced Digital | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Digital Services 59 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Smart Services 36 | Series B | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Digital 51 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Global Digital | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Advanced Tech 14 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Saudi Innovations | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Advanced Cloud | Seed | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Digital 54 | Series A | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Tech 11 | Series B | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Systems | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Digital Tech | Series A | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Solutions | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Digital Solutions | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Neo Tech | Series B | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future AI 57 | Series A | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Innovations | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Unified Systems | Series B | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Cloud | Series B | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Platform | Seed | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future AI 55 | Series B | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Systems | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Future Cloud | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Future Solutions | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Al Cloud 45 | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Labs 66 | Series B | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Services 72 | Seed | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Digital 37 | Seed | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Al Tech 80 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Arabian AI | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Saudi Platform | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Unified AI | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Saudi Labs | Seed | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Saudi Solutions | Series B | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Tech 91 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Al Systems | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Digital Cloud 49 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Digital Systems 75 | Series A | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Labs | Series A | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Digital | Series A | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Arabian Tech | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Future Services | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Arabian Services | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Unified Systems 82 | Series B | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Digital 23 | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Platform 6 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Advanced Services 71 | Series B | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Solutions | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Digital Innovations | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Digital Services 99 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Neo Tech 90 | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Platform 31 | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Systems 3 | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Digital 67 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Digital Platform | Seed | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Tech | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Saudi Digital 3 | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Tech | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Digital Systems 76 | Seed | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Smart Services | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Platform 80 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Digital AI | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Future Platform 4 | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Platform 31 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Al Labs | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Global AI 76 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Digital Digital 97 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Al Digital 2 | Seed | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Platform 21 | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Platform 54 | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Tech 69 | Series B | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Digital Cloud 53 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Unified Labs | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Unified Services | Series A | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Al Innovations 50 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Al Services | Seed | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Advanced Tech | Series A | $5M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Saudi Systems 91 | Series B | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Cloud 32 | Seed | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future AI | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Neo Platform 53 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Al Solutions 88 | Seed | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Solutions 75 | Series B | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Arabian Solutions | Seed | $2M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Global Labs | Series B | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Services | Seed | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Platform 44 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Arabian Digital 72 | Series B | $40M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Tech | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Advanced Cloud 74 | Seed | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Arabian Innovations 80 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Neo AI 17 | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Global Digital 38 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Digital Labs | Series A | $15M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Future Innovations 87 | Series B | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Saudi Labs 71 | Seed | $10M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Arabian Systems | Seed | $25M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Neo Digital | Unknown | Undisclosed | 2025-01-15 | - |
| Al Digital 67 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Saudi Innovations 59 | Series A | $75M | 2025-01-15 | Undisclosed Investors |
| Unified Tech 32 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
| Global Tech 91 | Unknown | Bootstrap | 2025-01-15 | - |
شارك هذه الصفحة
انشر آخر أخبار التمويل في Saudi SaaS